January
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
February
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|
| | | | | | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
March
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|
| | | | | | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | | | | | |
April
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | | | |
May
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
June
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | | | | | |
July
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
August
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|
| | | | | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | | | | | | |
September
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | | | | |
October
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
November
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|
| | | | | | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | | | | | | |
December
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | | | |
Holidays of 2025
| Date | Holiday Name |
|---|
| January 1, 2025 | New Year's Day |
| January 20, 2025 | Martin Luther King, Jr. Day |
| February 12, 2025 | Lincoln's Birthday |
| February 17, 2025 | Washington's Birthday |
| April 18, 2025 | Good Friday |
| April 18, 2025 | Good Friday |
| May 8, 2025 | Truman Day |
| May 26, 2025 | Memorial Day |
| June 19, 2025 | Juneteenth National Independence Day |
| July 4, 2025 | Independence Day |
| September 1, 2025 | Labor Day |
| October 13, 2025 | Columbus Day |
| October 13, 2025 | Indigenous Peoples' Day |
| November 11, 2025 | Veterans Day |
| November 27, 2025 | Thanksgiving Day |
| December 25, 2025 | Christmas Day |
Holidays of 2025
| Date | Holiday Name |
|---|
| January 1, 2025 | New Year's Day |
| January 20, 2025 | Martin Luther King, Jr. Day |
| February 12, 2025 | Lincoln's Birthday |
| February 17, 2025 | Washington's Birthday |
| April 18, 2025 | Good Friday |
| April 18, 2025 | Good Friday |
| May 8, 2025 | Truman Day |
| May 26, 2025 | Memorial Day |
| June 19, 2025 | Juneteenth National Independence Day |
| July 4, 2025 | Independence Day |
| September 1, 2025 | Labor Day |
| October 13, 2025 | Columbus Day |
| October 13, 2025 | Indigenous Peoples' Day |
| November 11, 2025 | Veterans Day |
| November 27, 2025 | Thanksgiving Day |
| December 25, 2025 | Christmas Day |